企業優勢
企業優勢
專利成果 (發明專利31項,實用新型專利27項)

電池研發成果報告
| 項目名稱 | 電池型號 | 測試數據及結果 | 測試機構 | ||
| 快充(15min) | 3.2V13.2Ah | 13.190Ah (1C) | 13.183Ah(4C) | 99% | 輕工業化學電源研究所 |
| 安全 | 鋰錳15V15Ah | 針刺(正面) | 測試中以及觀察期內應不起火、不爆燃,不爆炸 | 符合 | 國防部檢測所 |
| 針刺(側面) | 符合 | ||||
| 低溫 | 6.4V6.4Ah | 6.567Ah (1C) | 6.442Ah(-30℃) | 98% | 中國賽寶實驗室 |
| 6.412Ah(-40℃) | 97% | ||||
| 6.352Ah(-50℃) | 96% | ||||
| 能量密度 | 3.0V5.0Ah | 396wh/kg | 國防部檢測所 | ||
| 循環壽命 | 12.8V6.6Ah | 4000次循環84% | 隆能自測 | ||
研發的先進性
動力電池用550540低鈷單晶三元材料
| 樣品名稱 | 充電容量 | 0.2C | 首效 | 0.33C | 0.5C | 1C | 0.2C | 1C | 50cycle 保持率 |
| 550540單晶 | 200.1 | 168.8 | 84.35% | 168.2 | 165.1 | 158.2 | 171.5 | 158.5 | 100.44% |
●該材料目前為寧德時代主打的電芯用材料,國內沒有第二家有該類產品,低鈷三元材料對工藝要求非常嚴苛,但具有很大的成本和安全性優勢;
●高溫燒結時間為8小時,遠低于目前其他廠家的12小時燒結工藝,具有高產能和低生產成本雙重優勢;
動力電池用651520單晶三元材料
●這款材料為高性能動力電芯的主打材料;
●具有高產能和低生產成本雙重優勢,目前中試已完成;
動力電池用712單晶三元材料
| 樣品名稱 | 充電容量 | 0.2C | 首效 | 0.33C | 0.5C | 1C | 0.2C | 1C | 50cycle 保持率 |
| 712單晶 | 219.1 | 193.4 | 88.27% | 191.6 | 189.6 | 185.2 | 193.8 | 185.2 | 96.92 |
●該材料小試研發已完成,可以用于高性能動力電芯產品中,目前大眾平臺化電芯主用該材料;
| 項目 | 名稱 | 重要指標 | 檢測結果 | 檢測機構 |
| 電芯 | 鋰錳3.0V5Ah | 300Wh/Kg | 396Wh/kg | 國防實驗室(第一名) |
| 低溫電池 | -60℃大于70% | -60℃大于90% | 中國賽寶實驗室 | |
| 高能量密度電池 | 300Wh/kg | 348Wh/kg | 自測(在研) | |
| 快充電池 | 3C充放大于70% | 3C充放大于90% | 輕工業化學電源研究所 | |
| Pack | 48V20Ah換電 | 國標3C | 合格 | 通過深圳檢測中心標準 |
| 通訊備用電池48V100AH | 泰爾認證 | 合格 | 中訊設計電源與節能研究中心 | |
| 軍工電池組24V100Ah | -30℃--65℃工作 | 合格 | 航天三院8359所 | |
| 鋰錳15V15Ah電池組 | 針刺(正面,側面) | 合格 | 國防實驗室 |
