產品中心
產品中心
LPNTN54A
技術:
低鈷三元單晶正極材料技術:具有安全性高,環境友好,長壽命等優點,同時應用新型燒結工藝,降低了能耗,提高了產能。
主要技術參數和性能
| 項目 | 單位 | 規格 | 典型值 | 測試方法或設備 | |
| LiOH | ppm | ≤1500 | 1050 | 電位滴定 | |
| Li?CO? | ppm | ≤2000 | 940 | 電位滴定 | |
| PH | / | 11.5±0.2 | 11.47 | PH計 | |
| 水分 | % | ≤0.04 | 0.02 | 卡爾水分測試儀 | |
| TD | g/cm³ | ≥1.7 | 1.82 | 重量法 | |
| 粒度 | D10 | um | ≥2.0 | 2.46 | 激光粒度儀 |
| D50 | 4.0±1.0 | 4.17 | |||
| D90 | ≤10.0 | 7.47 | |||
| 比表面積 | m²/g | 0.45±0.1 | 0.48 | BET | |
| 外觀 | / | 黑色粉末,無結塊 | 黑色粉末,無結塊 | ||
| 主要成分 | 項目 | 單位 | 規格 | 典型值 |
| Li | % | 7.3±0.5 | 7.25 | |
| Ni+Co+Mn | % | 62±1 | 62.1 | |
| Fe | ppm | ≤50 | 10 | |
| Cu | ppm | ≤20 | 2 | |
| Pb | ppm | ≤10 | 1 | |
| Ca | ppm | ≤100 | 25 | |
| 半電池數據(4.35~3.0V) | 容量(1C) | mAh/g | ≥165 | 168.7 |
| 容量(1C) | mAh/g | ≥155 | 158.5 | |
| 首次庫倫效率 | % | ≥85 | 85.5 | |
| 循環(50th) | % | ≥96 | 99.5 |
產品:
LPNTN54A:Ni含量為55mol%,具有高壓實、高能量密度,長壽命等優點,適用于方型、圓柱、軟包等電池,用于中高端智能手機及筆記本電腦等數碼電子產品。
主要技術參數:
| 項目 | 單位 | 規格 | 典型值 | 測試方法或設備 | |
| LiOH | ppm | ≤1500 | 1150 | 電位滴定 | |
| Li?CO? | ppm | ≤2000 | 1700 | 電位滴定 | |
| PH | / | 10-12 | 11.46 | PH計 | |
| 水分 | % | ≤0.05 | 0.021 | 卡爾水分測試儀 | |
| TD | g/cm³ | ≥2.2 | 2.65 | 重量法 | |
| 粒度 | D10 | um | ≥5.0 | 6.90 | 激光粒度儀 |
| D50 | 11.0±1.5 | 11.25 | |||
| D90 | ≤20.0 | 18.06 | |||
| 比表面積 | m²/g | 0.2-0.5 | 0.27 | BET | |
| 外觀 | / | 黑色粉末,無結塊 | 黑色粉末,無結塊 | ||
| 測試項目 | 單位 | 范圍 | 典型值 | 測試條件、方法或設備 |
| 首次充電效率 | % | ≥85 | 86.7% | 扣式電池測試儀, 電壓測試區間:3.0V~4.3V |
| 首次充電容量 | mAh/g | ≥190 | 195 | |
| 首次0.2C放電容量 | mAh/g | ≥165 | 169 | |
| 0.5C放電容量 | mAh/g | ≥159 | 161 | |
| 1C放電容量 | mAh/g | ≥155 | 158 |

LPNTN54B:Ni含量為50mol%,具有高壓實、高能量密度,長壽命等優點,適用于方型、圓柱、軟包等電池,用于中高端智能手機及筆記本電腦等數碼電子產品。
主要技術參數:
| 項目 | 單位 | 規格 | 典型值 | 測試方法或設備 | |
| LiOH | ppm | ≤1500 | 850 | 電位滴定 | |
| Li?CO? | ppm | ≤1500 | 1100 | 電位滴定 | |
| PH | / | 10-12 | 11.45 | PH計 | |
| 水分 | % | ≤0.05 | 0.020 | 卡爾水分測試儀 | |
| TD | g/cm³ | ≥2.2 | 2.63 | 重量法 | |
| 粒度 | D10 | um | ≥5.0 | 6.57 | 激光粒度儀 |
| D50 | 10.0±1.5 | 10.43 | |||
| D90 | ≤20.0 | 17.15 | |||
| 比表面積 | m²/g | 0.2-0.5 | 0.26 | BET | |
| 外觀 | / | 黑色粉末,無結塊 | 黑色粉末,無結塊 | ||
| 測試項目 | 單位 | 范圍 | 典型值 | 測試條件、方法或設備 |
| 首次充電效率 | % | ≥86 | 87.3% | 扣式電池測試儀,電壓測試區間:3.0V~4.3V |
| 首次充電容量 | mAh/g | ≥188 | 193 | |
| 首次0.2C放電容量 | mAh/g | ≥163 | 168 | |
| 0.5C放電容量 | mAh/g | ≥158 | 160 | |
| 1C放電容量 | mAh/g | ≥153 | 158 |

上一篇:已經沒有了下一篇:已經沒有了


